├ ニッサン
セダン年式 | 車種名/型式 | ドア数 | 人数 | 適合グレード及び留意点 | オリジナル | ファーストケリー |
| ● | 01/11〜 | 05/06 | インフィニティQ45/G50 | 4D | 5 | 初期型 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 63/01〜 | 03/06 | シーマ/Y31 | 4D | 5 | リア分割タイプ | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/08〜 | 08/06 | シーマ/Y32 | 4D | 5 | タイプ場J、タイプ場K、タイプ場L(リア一体) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/08〜 | 08/06 | シーマ/Y32 | 4D | 5 | タイプ場J、タイプ場K、タイプ場L(リア分割) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 08/06〜 | 10/08 | シーマ/Y33 | 4D | 5 | グランドツーリング(リア一体山型枕)※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 10/09〜 | 13/01 | シーマ/Y33 | 4D | 5 | LV系(リア2分割)※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 13/01〜 | シーマ/F50 | 4D | 5 | 450XV、XL 300G ※カバー装着時助席オットマン使用不可 | 59,800 | 94,800 | |
| 04/06〜 | 08/02 | Jフェリー/Y32 | 4D | 5 | 59,800 | 94,800 | ||
| ● | 05/08〜 | 10/05 | スカイライン/R33 | 4D | 5 | GT−X | 49,800 | 94,800 |
| ● | 10/05〜 | 13/05 | スカイライン/R34 | 4D | 5 | GT−X、GT オートフリートップ車は不可。 | 49,800 | 94,800 |
| 10/05〜 | 12/07 | スカイライン/R34 | 2D | 5 | GT | 49,800 | 94,800 | |
| 12/07〜 | 13/05 | スカイライン/R34 | 2D | 5 | GT | 49,800 | 94,800 | |
| 11/01〜 | 12/6 | スカイライン/R34 | 2D | 5 | GT−R | 49,800 | 94,800 | |
| 12/7〜 | 14/12 | スカイライン/R34 | 2D | 5 | GT−R | 49,800 | 94,800 | |
| 15/01〜 | スカイライン/CPV35 | 2D | 5 | 全グレード | 49,800 | 94,800 | ||
| 14/01〜 | スカイライン/GH-V35 | 4D | 5 | GTm(リア山型枕) | 49,800 | 94,800 | ||
| 14/01〜 | スカイライン/GH-V35 | 4D | 5 | GTm(リア差込枕) | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 62/06〜 | 03/06 | セド・グロ/Y31 | 4H/T | 5 | ブロアム | 59,800 | 94,800 |
| 62/06〜 | 03/06 | セド・グロ/Y31 | 4H/T | 5 | ブロアムVIP | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 03/06〜 | 07/06 | セド・グロ/Y32 | 4H/T | 5 | グランツーリスモ | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/06〜 | 07/06 | セド・グロ/Y32 | 4H/T | 5 | グランツーリスモアルティマ | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/06〜 | 07/06 | セド・グロ/Y32 | 4H/T | 5 | ブロアム | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/06〜 | 07/06 | セド・グロ/Y32 | 4H/T | 5 | ブロアムVIP | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/06〜 | 09/06 | セド・グロ/Y33(前期) | 4H/T | 5 | グランツーリスモ・アルティマ(リア枕山型)※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 09/07〜 | 11/05 | セド・グロ/Y33(後期) | 4H/T | 5 | グランツーリスモ・アルティマ(リア枕山型)※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/06〜 | 09/06 | セド・グロ/Y33(前期) | 4H/T | 5 | ブロアム ※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/06〜 | 09/06 | セド・グロ/Y33(前期) | 4H/T | 5 | ブロアムVIP※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| 11/06〜 | 13/12 | セドリック/Y34 | 4H/T | 5 | 300LX ※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 | |
| 11/06〜 | 16/10 | セドリック/Y34 | 4H/T | 5 | VIP※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 11/06〜 | 16/10 | セドリック/Y34 | 4H/T | 5 | LV(リア一体、埋め込み枕)※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 13/12〜 | 16/04 | グロリア/Y34 | 4H/T | 5 | グランツーリスモ ※バリエーションガ多いため要確認 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 06/08〜 | 10/11 | セフィーロ/A32 | 4D | 5 | エクシモ | 49,800 | 94,800 |
| ● | 10/12〜 | 12/12 | セフィーロ/A33 | 4D | 5 | 2000CCエクシモ(リア4分割) | 49,800 | 94,800 |
| ● | 10/12〜 | 12/12 | セフィーロ/A33 | 4D | 5 | エクシモG | 49,800 | 94,800 |
| ● | 09/06〜 | 11/07 | セフィーロワゴン/A32 | 5 | 25クルージング | 49,800 | 94,800 | |
| 15/02〜 | 17/11 | ティアナ/PJ31 | 4D | 5 | 230JM・230JK-Mコレクションリア差込枕 | 59,800 | 94,800 | |
| 15/02〜 | 17/11 | ティアナ/PJ31 | 4D | 5 | 230Jリア山型枕 | 59,800 | 94,800 | |
| 07/01〜 | 08/08 | パルサー/N15 | 4D | 5 | X1 | 49,800 | 94,800 | |
| 14/07〜 | フェアレディーZ/Z33 | 2D | 2 | 標準(パワーシート無し) | 34,800 | 59,800 | ||
| 13/01〜 | プリメーラ/TP12,RP12 | 4D | 5 | 1800ccはランバーサポート無し | 49,800 | 94,800 | ||
| 12/07〜 | 17/11 | ブルーバードシルフィ/G10 | 4D | 5 | 49,800 | 94,800 | ||
| 03/08〜 | 06/08 | マキシマ/PJ30 | 4D | 5 | SE | 59,800 | 94,800 | |
| 16/09〜 | ムラーノ/TZ50 | 5D | 5 | 250XL | 59,800 | 94,800 | ||
| ● | 01/01〜 | 04/12 | ローレル/C33 | 4D | 5 | メダリスト(リア一体、山型枕) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 11/01〜 | 14/12 | ローレル/C35 | 4D | 5 | クラブS | 59,800 | 94,800 |
| 16/10〜 | フーガ/Y50 | 4D | 5 | 250GT(標準車) | 59,800 | 94,800 | ||
| 16/10〜 | フーガ/PY50 | 4D | 5 | 350XV(オットマン付き) | 59,800 | 94,800 |
| ※上記表の左の欄に「●」の車種は約1ヶ月〜、それ以外は約2ヶ月半〜納期がかかります。 |
| ※基本的にファーストケリーは40日〜の納期となります。 |
ミニバン・ワゴン
年式 | 車種名/型式 | ドア数 | 人数 | 適合グレード及び留意点 | オリジナル | ファーストケリー |
| ● | 07/08〜 | 10/07 | アベニール/W10 | 5 | サリューX | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 12/05〜 | 14/07 | アベニール/W11 | 5 | サリューX | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 11/05〜 | 13/09 | ウィングロード/WFY11 | 5 | 1.5GエアロリミテッドS | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 13/10〜 | 17/10 | ウィングロード/WFY11 | 5 | Xエアロ(リア6:4分割、肘付) | 49,800 | 94,800 | |
| 12/11〜 | 16/11 | エクストレイル/T30 | 5 | S | 49,800 | 94,800 | ||
| 12/11〜 | 16/11 | エクストレイル/T30 | 5 | X | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 09/05〜 | 11/08 | エルグランド/E50 | 8 | ハイウェイスターV・V(標準タイプ) | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/08〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | ハイウェイスターV・V(標準タイプ) | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/08〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | ハイウェイスターV・Vラウンジパッケージ | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 09/05〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 7 | X標準タイプ | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/08〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | ハイウェイスターX(標準タイプ) | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/08〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | Xラウンジパッケージ | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 09/05〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | J | 69,800 | 133,000 | |
| 10/09〜 | 14/04 | エルグランド/E50 | 8 | X標準タイプ | 69,800 | 133,000 | ||
| ● | 14/05〜 | 16/07 | エルグランド/E51 | 8 | X(サード肘付) | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 14/05〜 | 16/07 | エルグランド/E51 | 8 | VG,V,ハイウェイスター | 69,800 | 133,000 | |
| 16/08〜 | エルグランド/E51 | 8 | VG,V,ハイウェイスター※セカンド標準シート | 69,800 | 133,000 | |||
| 16/08〜 | エルグランド/E51 | 8 | VG,V,ハイウェイスター※セカンドベンチシート(オプション) | 69,800 | 133,000 | |||
| 16/08〜 | エルグランド/E51 | 8 | X(オットマン付) | 69,800 | 133,000 | |||
| ● | 10/02〜 | 12/08 | キューブ/Z10 | 4 | 全グレード(リア枕有無注意) | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 12/09〜 | 14/09 | キューブ/AZ,ANZ10 | 5 | X | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 14/10〜 | キューブ/BZ11 | 5 | 全グレード | 49,800 | 94,800 | ||
| 15/09〜 | キューブキュービック/BZG11 | 7 | 全グレード | 69,800 | 94,800 | |||
| ● | 08/09〜 | 10/08 | ステージア/C34 | 4D | 5 | RS FOUR−V | 59,800 | 94,800 |
| ● | 10/08〜 | 13/09 | ステージア/C34 | 4D | 5 | 59,800 | 94,800 | |
| 13/10〜 | 16/07 | ステージア/M35 | 4D | 5 | 300RX | 59,800 | 94,800 | |
| 13/10〜 | 16/07 | ステージア/M35 | 4D | 5 | 250RX.250tRX | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 09/01〜 | 11/05 | セレナ/C23 | 8 | FXリミテッド・FX-場K・FX-S・Fino・ハイウェイスター | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/06〜 | 13/11 | セレナ/C24 | 8 | JVパック | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 11/06〜 | 13/11 | セレナ/C24 | 8 | キタキツネ | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 13/12〜 | 15/09 | セレナ/C24 | 8 | サード分割、跳ね上げシート | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 15/10〜 | 17/04 | セレナ/C24 | 8 | 69,800 | 133,000 | ||
| 17/05〜 | セレナ/C25・NC25 | 8 | 全グレード | 69,800 | 133,000 | |||
| ● | 07/09〜 | 14/08 | テラノ/R50 | 5 | リア肘付き | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 元/09〜 | 07/09 | テラノ/WD21 | 5 | R3M | 49,800 | 94,800 | |
| 17/01〜 | ノート/E11 | 5D | 5 | 15S・ライダー(フロント:肘ナシ リア:4:6分割 | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 10/08〜 | 13/01 | プリメーラワゴン/P11 | 5 | フロントドーナツ枕、リアー4分割肘付き | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 10/11〜 | 13/04 | プレーリーリバティ/M12 | 7 | L-A,L-C,スペシャルエディション | 69,800 | 133,000 | |
| 13/05〜 | 16/12 | プレーリーリバティ/M12 | 7 | 69,800 | 133,000 | |||
| ● | 10/06〜 | 13/07 | プレサージュ/U30 | 8 | C−場K | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 10/06〜 | 13/07 | プレサージュ/U30 | 8 | C−場L、アクシス | 69,800 | 133,000 | |
| ● | 10/06〜 | 13/07 | プレサージュ/U30 | 7 | アクシス | 69,800 | 133,000 | |
| 13/08〜 | 15/06 | プレサージュ/U30 | 8 | C−場K | 69,800 | 133,000 | ||
| 13/08〜 | 15/06 | プレサージュ/TU30 | 8 | C−場L | 69,800 | 133,000 | ||
| 15/07〜 | プレサージュ/U31 | 8 | V.X.ハイウェイスター.ライダー | 69,800 | 133,000 | |||
| 13/08〜 | 15/06 | バサラ/JTU30 | 8 | X | 69,800 | 133,000 | ||
| ● | 09/05〜 | 14/03 | マーチ/K11 | 5 | コレット(3D、5D)・ボレロ(1000CC) | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 09/08〜 | 14/03 | マーチ/K11 | 2D | 5 | カブリオレ | 49,800 | 94,800 |
| ● | 11/11〜 | 14/03 | マーチ/K11 | 5 | アウトストラーダ | 49,800 | 94,800 | |
| 14/03〜 | マーチ/K12 | 3・5D | 5 | 12C(10Bはリア枕なし) | 49,800 | 94,800 | ||
| 14/03〜 | マーチ/K12 | 3・5D | 5 | 14E(サイドエアバッグ標準車) | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 16/04〜 | 18/01 | モコ(MOCO)/MG21S | 4 | 全グレード | 49,800 | 94,800 | |
| 16/12〜 | ラフェスタ/B30/NB30 | 7 | 全グレード | 69,800 | 133,000 | |||
| 08/10〜 | 09/10 | ラルゴ/E-W30 | 7 | SX-G | 69,800 | 133,000 | ||
| ● | 12/01〜 | 13/09 | ルネッサ/N30 | 5 | アクシス | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 09/10〜 | 11/12 | ルネッサ/N30 | 5 | フロント肘なし、リア5:5分割肘2本付き | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 08/08〜 | 11/02 | レグラス/R50 | 5 | RS−R | 49,800 | 94,800 |
| ※上記表の左の欄に「●」の車種は約1ヶ月〜、それ以外は約2ヶ月半〜納期がかかります。 |
| ※基本的にファーストケリーは40日〜の納期となります。 |
| シートカバーの掲載価格は“税抜き表示”となっております。 |
| シートカバーは完全受注生産に付きこちらのフォームからのご注文、お問合せとなります。 |
シートカバー |