├ トヨタ・セダン
年式 | 車種名/型式 | ドア数 | 人数 | 適合グレード及び留意点 | オリジナル | ファーストケリー | ||
| ● | 07/05〜 | 12/03 | アバロン/MCX10 | 4D | 5 |
RS/AS200系(リア差込枕2ケ/肘付)のみ ※Lエディション、サイドエアバック付車不可 |
59,800 | 94,800 |
| ● | 03/10〜 | 09/08 | アリスト/JZS140系 | 4D | 5 | 全グレードOK | 59,800 | 94,800 |
| ● | 09/09〜 | 16/12 | アリスト/160系 | 4D | 5 | リア一体・枕3個 | 59,800 | 94,800 |
| 13/12〜 | 19/05 | アリオン/NZT240・ZZT240 | 4D |
5 |
全グレード(リア4分割肘付) |
59,800 |
94,800 |
|
| ● | 10/10〜 | 14/7 | アルテッツァ/SXE10・GXE10 | 4D | 5 |
RS200・AS200(リアヘッドレスト2コ可動式・アームレスト付車)ヘッドレスト固定式・サイドエアバック付車不可 | 49,800 | 94,800 |
| ● | 14/7〜 | 17/7 | アルテッツァ/SXE10・GXE10 | 4D | 5 |
RS200・AS200(リア枕2コ可動式・アームレスト付車)固定枕・Lエディション・サイドエアバック付車不可 | 49,800 | 94,800 |
| ● | 13/08〜 | 14/07 | アルテッツァジータ/GXE,JCE10W | 5 | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 14/08〜 | アルテッツァジータ/GXE,JCE10W | 5 | 49,800 | 94,800 | |||
| ● | 03/09〜 | 08/08 | ウィンダム/10系 | 4D | 5 | 全グレード | 59,800 | 94,800 |
| ● | 08/08〜 | 11/08 | ウィンダム/20系 | 4D | 5 | X系・G系 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 11/08〜 | 13/07 | ウィンダム/20系 | 4D | 5 | X系・G系 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 13/08〜 | 16/06 | ウィンダム/30系 | 4D | 5 | 全グレード | 59,800 | 94,800 |
| 16/07〜 | 18/03 | ウィンダム/30系 | 4D |
5 |
全グレード | 59,800 |
94,800 |
|
| 13/07〜 | 16/04 | ヴェロッサ/100系 | 4D | 5 |
リア固定枕 | 59,800 | 94,800 | |
| 11/08〜 | 13/08 | カムリ/SXV20 | 4D | 5 | 2.2Vセレクション | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 13/09〜 | 16/06 | カムリ/ACV30,35 | 4D | 5 | 2.4Gツーリング | 59,800 | 94,800 |
| 16/07〜 | 17/12 | カムリ/ACV30,35 | 4D | 5 | 2.4ツーリング | 59,800 | 94,800 | |
| 18/01〜 | カムリ/ACV40,45 | 4D |
5 |
全グレード(本革シート車は除く) | 59,800 |
94,800 |
||
| ● | 12/08〜 | 14/08 | カローラ/120系 | 4D | 5 | ラグゼール(リア4分割肘付き) | 49,800 | 94,800 |
| ● | 12/08〜 | 14/08 | カローラ/120系 | 4D | 5 | G(リア一体肘付き) | 49,800 | 94,800 |
| 12/08〜 | 14/08 | カローラ/120系 | 4D | 5 | X(リア一体肘無し) | 49,800 | 94,800 | |
| 09/04〜 | 12/08 | カローラレビン/AE111 | 3D | 5 | BZ−R | 49,800 | 94,800 | |
| 07/05〜 | 10/07 | カローラセレス/AE100 | 4D | 5 | 1.5F | 49,800 | 49,800 | |
| 10/12〜 | 12/12 | キャバリエ/TJG00 | 4D | 5 | 49,800 | 94,800 | ||
| ● | 62/09〜 | 03/09 | クラウン/130系 | 4D | 5 | ロイヤルサルーンG リア分割、埋め込み枕 | 59,800 | 94,800 |
| 01/08〜 | 03/09 | クラウン/130系 | 4H/T | 5 | ロイヤルサルーン(リア一体) | 59,800 | 94,800 | |
| 01/08〜 | 03/09 | クラウン/130系 | 4H/T | 5 | ロイヤルサルーンG リア分割、埋め込み枕 | 59,800 | 94,800 | |
| 03/10〜 | 07/07 | クラウン/140系 | 4H/T | 5 | ロイヤルサルーン(リア1体) | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 07/08〜 | 11/09 | クラウン/150系 | 4H/T | 5 | ロイヤルサルーン(リア1体) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/08〜 | 11/09 | クラウン/150系 | 4H/T | 5 | ロイヤルサルーンG | 59,800 | 94,800 |
| ● | 11/09〜 | 15/11 | クラウン/170系 | 4D | 5 | アスリート(リア一体) | 59,800 | 94,800 |
| 11/09〜 | 15/11 | クラウン/170系 | 4D | 5 | ロイヤルサルーン | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 11/09〜 | 15/11 | クラウン/170系 | 4D | 5 | ロイヤルエクストラ(運転席パワーシート無し) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 13/08〜 | 15/11 | クラウン/170系 | 4D | 5 | ロイヤルエクストラ(運転席パワーシート) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 11/09〜 | 15/11 | クラウン/170系 | 4D | 5 | ロイヤルサルーンG リア背6:4分割、枕3個 | 59,800 | 94,800 |
| 15/12〜 | 20/01 | クラウン/180系 | 4D | 5 | ロイヤルサルーンG | 59,800 | 94,800 | |
| 15/12〜 | 20/01 | クラウン/180系 | 4D |
5 |
ロイヤルエクストラ | 59,800 |
94,800 |
|
| 15/12〜 | 20/01 | クラウン/180系 | 4D |
5 |
ロイヤルサルーン | 59,800 |
94,800 |
|
| ● | 15/12〜 | 20/01 | クラウン/180系 | 4D | 5 | アスリート | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/11〜 | 07/07 | クラウンマジェスタ/140系 | 4D | 5 | リア分割タイプ | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/11〜 | 07/07 | クラウンマジェスタ/140系 | 4D | 5 | リア一体タイプ | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/08〜 | 11/08 | クラウンマジェスタ/150系 | 4D | 5 | C(リア分割タイプ) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/08〜 | 11/08 | クラウンマジェスタ/150系 | 4D | 5 | リア一体タイプ | 59,800 | 94,800 |
| 11/09〜 | 16/06 | クラウンマジェスタ/170系 | 4D | 5 | Aタイプ(リア一体) | 59,800 | 94,800 | |
| 11/09〜 | 16/06 | クラウンマジェスタ/170系 | 4D |
5 |
Cタイプ(リア分割) | 59,800 |
94,800 |
|
| 16/07〜 | クラウンマジェスタ/180系 | 4D | 5 | Aタイプ(リア一体) | 59,800 | 94,800 | ||
| 63/08〜 | 02/07 | クレスタ/80系 | 4D |
5 |
2.0スーパールーセント/ツインカム24(フロント肘なし、リア埋込枕) | 59,800 |
94,800 |
|
| 04/10〜 | 08/09 | クレスタ/90系 | 4D | 5 | スーパールーセント(運転席肘付き、リア差込枕付き) | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 08/09〜 | 12/09 | クレスタ/100系 | 4D | 5 | ツアラー・スーパールーセント系 リア一体・山型枕・肘付 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 08/09〜 | 12/09 | クレスタ/100系 | 4D | 5 | スーパールーセント系・リア埋め込み枕 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 62/01〜 | 05/04 | スープラ/70系 | 3D | 49,800 | 94,800 | ||
| 10/04〜 | 14/08 | スプリンターカリブ/AE115G | 5D | 5 | Zツーリング(4WD)・リア6:4分割 | 49,800 | 94,800 | |
| 07/08〜 | 11/09 | セリカ/ST202C | 4 | コンバーチブル | 49,800 | 94,800 | ||
| 07/08〜 | 11/09 | セリカ/ST205 | 5 | GT-FOUR | 49,800 | 94,800 | ||
| 11/09〜 | 18/4 | セリカ/ZZT230 | 2D | 5 | SS場J・SS2 | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 01/10〜 | 06/10 | セルシオ/UCF10系 | 4D | 5 | A/B/C仕様 レクサス不可 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 06/10〜 | 07/06 | セルシオ/UCF20系(前期) | 4D | 5 | A/B/C仕様(前期型:リア枕2個・レクサス不可 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 07/07〜 | 09/07 | セルシオ/UCF20系(中期) | 4D | 5 | A/B/C仕様(中期型:リア枕2個助手席背もたれPスイッチ有)CタイプFパッケージ・レクサス不可 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 09/08〜 | 12/07 | セルシオ/UCF20系(後期) | 4D | 5 | A/B/C仕様(後期型:リア枕3個)CタイプFパッケージ・レクサス不可 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 12/08〜 | 15/07 | セルシオ/UCF30系(前期) | 4D | 5 | A/B/C仕様(リアパワーシート車不可) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 15/08〜 | 18/05 | セルシオ/UCF30系(後期) | 4D | 5 | A/B/C仕様(リアパワーシート不可) | 59,800 | 94,800 |
| ● | 03/05〜 | 06/01 | ソアラ/JZZ30 | 5 | 2.5ツインターボ リア山型枕 | 49,800 | 94,800 | |
| ● | 03/05〜 | 06/01 | ソアラ/JZZ30 | 5 | 2.5ツインターボL リア差込枕 | 49,800 | 94,800 | |
| 13/04〜 | 17/06 | ソアラ/UZZ40 | 4 | 49,800 | 94,800 | |||
| 63/08〜 | 02/07 | チェイサー/80系 | 4D |
5 |
2.0アバンテ/ツインカム24(フロント肘なし、リア埋込枕) | 59,800 |
94,800 |
|
| 04/10〜 | 08/09 | チェイサー/90系 | 4D | 5 | アバンテ(運転席肘付・リア差込枕付) | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 08/09〜 | 12/09 | チェイサー/100系 | 4D | 5 | ツアラー リア一体、山型枕、肘付 | 59,800 | 94,800 |
| 08/09〜 | 12/09 | チェイサー/100系 | 4D | 5 | アバンテ系・リア埋め込み枕 | 59,800 | 94,800 | |
| 13/12〜 | 19/05 | プレミオ/240系 | 4D |
5 |
全グレード(リア4分割肘付) | 59,800 |
94,800 |
|
| 10/05〜 | 19/05 | プログレ/JCG10系 | 4D | 5 | NC300・250 | 59,800 | 94,800 | |
| 03/06〜 | 19/05 | ブレビス/JCG10系 | 4D |
5 |
Ai300・250 ※トランクスルー使用不可 | 59,800 |
94,800 |
|
| 17/11〜 | ベルタ/90系 | 4D |
5 |
X(リア肘なし) | 59,800 |
94,800 |
||
| 63/08〜 | 02/07 | マーク2/80系 | 4D |
5 |
2.0グランデ/ツインカム24(フロント肘なし、リア埋込枕) | 59,800 |
94,800 |
|
| 04/10〜 | 08/09 | マーク2/90系 | 4D | 5 | グランデ(運転席肘付・リア差込枕付) | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 08/09〜 | 12/09 | マーク2/100系 | 4D | 5 | グランデ系、リア埋め込み枕 | 59,800 | 94,800 |
| ● | 08/09〜 | 12/09 | マーク2/100系 | 4D | 5 | グランデ・ツアラー系、リア山型枕 | 59,800 | 94,800 |
| 12/10〜 | 16/11 | マーク2/110系 | 4D | 5 |
グランデ系(リア山型枕) | 59,800 | 94,800 | |
| 12/10〜 | 16/11 | マーク2/110系 | 4D | 5 | グランデG(リア差込枕) | 59,800 | 94,800 | |
| ● | 09/04〜 | 13/12 | マーク2クオリス/20系 | 5 |
リア4分割(ツアラー系は非対応) | 59,800 | 94,800 | |
| 14/01〜 | 19/05 | マーク2ブリット/110系 | 5 |
iR,iR−S | 59,800 | 94,800 | ||
| 16/11〜 | マークX/120系 | 4D | 5 | 250G(リア差込枕) | 59,800 | 94,800 | ||
| 16/11〜 | マークX/120系 | 4D | 5 | 250G/Fパッケージ(リア山型枕) | 59,800 | 94,800 | ||
| ※上記表の左の欄に「●」の車種は約1ヶ月〜、それ以外は約2ヶ月半〜納期がかかります。 |
| ※基本的にファーストケリーは40日〜の納期となります。 |
| シートカバーの掲載価格は“税抜き表示”となっております。 |
| シートカバーは完全受注生産に付きこちらのフォームからのご注文、お問合せとなります。 |
シートカバー |